❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.❀●•♪.
หลักการเลือกคอมพิวเตอร์
การสำรวจระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์
สำหรับการสำรวจระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม จะทำให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับงานมากที่สุด ดังนั้นผู้ใช้ต้องรู้ระดับการใช้งานของตนเอง เพื่อสามารถกำหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมได้ต่อไป การแบ่งระดับการใช้งาน คอมพิวเตอร์นั้น อาจแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักแบ่งตามประเภทของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
ระดับผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้มือใหม่ ผู้ใช้ทั่วไปเป็นผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านเอกสาร รายงาน งานในสำนักงานต่างๆ และเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office เพื่อจัดทำเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอ หรืออาจจะใช้โปรแกรม Photoshop แต่งภาพเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น ส่วนผู้ใช้มือใหม่เป็นผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสคอมพิวเตอร์มาก่อน แนะนำให้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบมียี่ห้อจะดีกว่า เพราะจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาที่เ ครื่องมีปัญหา ผู้ใช้ระดับนี้มักจะยังใช้งานแบบลองผิดลองถูกอยู่บ้าง อาจทำให้เครื่องเกิดปัญหา ได้บ่อยครั้ง จึงไม่จำเป็นต้องเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะที่เหมาะและรายละเอียดที่แนะนำ |
ซีพียู | รุ่น Intel Cleron D , Pentium 4 , Pentium D หรือ AMD Sempron , AMD Athlon 64 x 2 |
แรม | ประเภท DDR2-SDRAM ขนาด 512 MB ขึ้นไป |
เมนบอร์ด | เลือกประเภทที่มีชิปแสดงผล ชิปเสียง และชิปเน็ตเวิร์กมาด้วย เพื่อไม่ต้องซื้อการ์ดมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ดแล้ว และเป็นการลดราคาเครื่องโดยรวมลงมาด้วย |
ฮารด์ดิสก์ | อินเทอร์เฟส Serial ATA ขนาดความจุ 160 GB เป็นต้นไป ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในระดับพื้นฐาน |
การ์ดจอ/การ์ดแสดงผล | ใช้เป็นแบบ On Board |
การ์ดเสียง | ใช้เป็นแบบ On Board |
การ์ดเครือข่าย/การ์ดแลน | ใช้เป็นแบบ On Board ที่สนับสนุนอัตราความเร็วคงที่ 10/100 Mbps หรืออาจสูงถึง 1 Gbps ก็ได้ถ้ามีเครือข่ายรองรับ |
Optical Storage | ไดรฟ์ DVD-RW ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท |
เครื่องสำรองไฟฟ้า | ควรสำรองไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 500 โวลต์แอมป์ (VA) ขึ้นไป สำหรับตัวเครื่อง จอภาพและอุปกรณ์อื่นๆ ที่กินไฟ โดยรวมแล้วไม่เกิน 300 วัตต์ |
ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟฟิก (Graphic User) งานด้านกราฟฟิก ตัวอย่างเช่น งานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ โฆษณาจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมต่างๆ ที่มีคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์สูงพอสมควร บางครั้งอาจะต้องใช้โปรแกรมพร้อมกันหลายๆ ตัว เช่น โปรแกรม Photoshop , IIIustrator , CorelDraw , InDesign เป็นต้น ซึ่งราคาเครื่องคอมพิวเตอร์จัดอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ผู้ใช้ระดับนี้จึงควรจะประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เอง เพราะจะทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น สามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องได้ตามลักษณะเฉพาะของงานด้านกราฟฟิก และทำให้ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะที่เหมาะและรายละเอียดที่แนะนำ |
ซีพียู | รุ่น Intel Core 2 Duo หรือ AMD Athlon 64x2 |
แรม | ชนิด DDR2-SDRAM ขนาด 1 GB ขึ้นไป |
เมนบอร์ด | มีสล็อต PCI Express x16 ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ อาจเลือกแบบ On Board เช่น ชิปเสียง ชิปเน็ตเวิร์ก เป็นต้น |
ฮารด์ดิสก์ | อินเทอร์เฟส Serial ATA-II ขนาดความจุ 250 GB ขึ้นไป |
การ์ดจอ/การ์ดแสดงผล | - ควรเลือกการ์ดแสดงผลมาตรฐาน PCI Express x16 ที่มีคุณภาพแสดงผลค่อนข้างสูง และขนาดหน่วยความจำบนการ์ด 256 MB ขึ้นไป โดยเลือกชิปแสดงผลเป็น nVidia GeForce FX 6800 ขึ้นไป หรือ ATi Radeon x1300 ขึ้นไป |
การ์ดเสียง | ใช้เป็นแบบ On Board |
การ์ดเครือข่าย/การ์ดแลน | ใช้เป็นแบบ On Board ที่สนับสนุนอัตราความเร็วคงที่ 10/100 Mbps หรืออาจสูงถึง 1 Gbps ก็ได้ถ้ามีเครือข่ายรองรับ |
Optical Storage | ไดรฟ์ DVD-RW ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท |
จอแสดงผล | ขนาดจอภาพแสดงผลควรเลือกขนาด 19 นิ้ว |
เครื่องสำรองไฟฟ้า | ควรสำรองไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 500 โวลต์แอมป์ (VA) ขึ้นไป สำหรับตัวเครื่อง จอภาพและอุปกรณ์อื่นๆ ที่กินไฟ โดยรวมแล้วไม่เกิน 300 วัตต์ |
ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟฟิกขั้นสูง (Advanced Graphic User)ซึ่งต้องแสดงผลในรูปแบบสามมิติ หรือ 3 DAnimationผู้ใช้ระดับนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการคำนวณระดับสูง เช่น การสร้างภาพในรูปแบบสามมิติ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD ,3D Studio Max และ Maya เป็นต้น จึงควรเลือกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้เองเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะที่เหมาะและรายละเอียดที่แนะนำ |
ซีพียู | รุ่น Intel Core 2 Duo , Intel Core 2 Quad, i7 หรือ AMD Athlon 64x2 |
แรม | ชนิด DDR2-SDRAM ขนาด 2 GB ขึ้นไป หรือใช้ขนาด 1 GB จำนวน 2 แถว เสียบลงในสล็อตแบบ Dual-Channel |
เมนบอร์ด | รองรับเทคโนโลยี Dual-Channel ที่ช่วยเพิ่มแบนด์วิธของแรม และ เทคโนโลยี RAID มีสล็อต PCI Express x16 ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ อาจเลือกแบบ On Board เช่น ชิปเสียง ชิปเน็ตเวิร์ก เป็นต้น |
ฮารด์ดิสก์ | อินเทอร์เฟส Serial ATA-II ขนาดความจุ 320 GB ขึ้นไป |
การ์ดจอ/การ์ดแสดงผล | ควรเลือกการ์ดแสดงผลมาตรฐาน PCI Express ที่มีขนาดหน่วยความจำ บนการ์ด 512 MB ขึ้นไป ชิปแสดงผลที่ใช้ควรเลือก nVidia GeForce FX 8600หรือ 9600 ขึ้นไป หรือ ATi Radeon HD340 ขึ้นไป |
การ์ดเสียง | ใช้เป็นแบบ On Board |
การ์ดเครือข่าย/การ์ดแลน | ใช้เป็นแบบ On Board ที่สนับสนุนอัตราความเร็วคงที่ 10/100 Mbps หรืออาจสูงถึง 1 Gbps ก็ได้ถ้ามีเครือข่ายรองรับ |
Optical Storage | ไดรฟ์ DVD-RW ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท |
จอแสดงผล | ขนาดของจอภาพแสดงผลควรเลือกขนาด 22 นิ้ว ขึ้นไป |
เครื่องสำรองไฟฟ้า | ควรสำรองไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 500 โวลต์แอมป์ (VA) ขึ้นไป |
ระดับผู้เล่นเกม (Game User)ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมซึ่งดูเหมือนจะเป็น เรื่องฟุ่มเฟือย ที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถรองรับเกมที่มีกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ แต่ในปัจจุบันราคาของอุปกรณ์ต่างๆไม่สูงมากเกินไป ดังนั้นการประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เองจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ แต่สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ ในวัยเรียนและยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่ควรเล่นเกมมากจนกลายเป็นคนติดเกมเพราะนอกจากจะทำให้เสียการเรียน แล้วยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | คุณลักษณะที่เหมาะและรายละเอียดที่แนะนำ |
ซีพียู | รุ่น Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad หรือ AMD Athlon 64 x 2 |
แรม | ชนิด DDR2-SDRAM ขนาด 4 GB ขึ้นไป หรือใช้ขนาด 2 GB จำนวน 2 แถว เสียบลงในสล็อตแบบ Dual-Channel |
เมนบอร์ด | รองรับเทคโนโลยี Dual-Channel ที่ช่วยเพิ่มแบนด์วิธของแรม และเทคโนโลยี RAID มีสล็อต PCI Express x16 จำนวน 1-2 ช่อง เพื่อรองรับการทำ SLI หรือ CrossFire |
ฮารด์ดิสก์ | อินเทอร์เฟส Serial ATA-II ขนาดความจุ 320 GB ขึ้นไป |
การ์ดจอ/การ์ดแสดงผล | ควรเลือกการ์ดแสดงผลมาตรฐาน PCI Express ที่มีขนาดหน่วยความจำบนการ์ด 512 MB ขึ้นไป ชิปแสดงผลที่ใช้ควรเลือก nVidia GeForce FX 8800 ขึ้นไป หรือ ATI Radeon HD 3800 ขึ้นไป อาจพิจารณาการทำ SLI หรือ CrossFire ด้วย |
การ์ดเสียง | ใช้การ์ดเสียงคุณภาพดีแบบ Multi-Channel |
การ์ดเครือข่าย/การ์ดแลน | ใช้เป็นแบบ On Board ที่สนับสนุนอัตราความเร็วคงที่ 10/100 Mbps หรืออาจสูงถึง 1 Gbps ก็ได้ถ้ามีเครือข่ายรองรับ |
Optical Storage | ไดรฟ์ DVD-RW ซึ่งสามารถอ่านและเขียนแผ่นได้เกือบทุกประเภท |
จอแสดงผล | ขนาดของจอภาพแสดงผลควรเลือกขนาด 22 นิ้ว ขึ้นไป |
เครื่องสำรองไฟฟ้า | ควรสำรองไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 600 โวลต์แอมป์ (VA) ขึ้นไป |
•.•●•۰• ••.••.•●•۰• ••.••.•●•۰• ••.••.•●•۰• ••.••.•●•۰• ••.••.•●•۰•
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น